住まうことが誇りとなり、
新たな感動と価値が生まれる
福岡県・熊本県・佐賀県など九州エリアに
自社マンションブランド「PLANEST」シリーズを展開
用地取得から商品企画、
販売までを一貫して行うことにより
お客様の声を反映した開発を可能にしています。
販売中物件Sale
販売実績Achievement
プラネスト天草マークスタワー
所在地 | 〒863-0031 熊本県天草市南新町4-6.4-7.4-20.4-21 |
---|---|
アクセス | 九州産交バス「本渡バスセンター」徒歩約1分 |
総戸数 | 39戸 |
竣工 | 2024年1月 |
完売いたしました。 |
プラネスト多布施
所在地 | 〒840-0842 佐賀県佐賀市多布施二丁目112-1 |
---|---|
アクセス | 佐賀市営バス「どんどんどんの森前バス停」徒歩約2分 |
総戸数 | 46戸 |
竣工 | 2023年1月 |
完売いたしました。 |
プラネスト菊陽II
所在地 | 〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2692-4 |
---|---|
アクセス | 九州産交バス「平の上」徒歩約3分 |
総戸数 | 48戸 |
竣工 | 2022年10月 |
完売いたしました。 |
プラネスト菊陽
所在地 | 〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水1342 |
---|---|
アクセス | JR豊肥本線「原水駅」徒歩15分 |
総戸数 | 80戸 |
竣工 | 2020年2月 |
完売いたしました。 |
プラネスト天草
所在地 | 天草市船之尾町3番30号 |
---|---|
アクセス | 産交バス「船の尾」バス停徒歩約3分 |
総戸数 | 48戸 |
竣工 | 2020年4月 |
完売いたしました。 |
プラネスト佐賀駅前中央
所在地 | 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目4-27 |
---|---|
アクセス | JR長崎本線「佐賀駅」徒歩4分 |
総戸数 | 52戸 |
竣工 | 2020年7月 |
完売いたしました。 |
プラネスト不知火アベニュー
所在地 | 〒836-0843 福岡県大牟田市不知火町2-9-19 |
---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線「大牟田駅」徒歩7分 |
総戸数 | 52戸 |
竣工 | 2018年5月 |
完売いたしました。 |
プラネスト大牟田ステーション
所在地 | 〒836-0843 福岡県大牟田市不知火町1丁目2-2 |
---|---|
アクセス | JR鹿児島本線・西鉄天神大牟田線「大牟田駅」徒歩1分 |
総戸数 | 38戸 |
竣工 | 2017年5月 |
完売いたしました。 |
プラネスト緑ヶ丘
所在地 | 〒864-0033 熊本県荒尾市緑ケ丘2丁目5-2 |
---|---|
アクセス | 産交バス「緑ヶ丘停」徒歩2分 |
総戸数 | 40戸 |
竣工 | 2015年4月 |
完売いたしました。 |
プラネスト佐賀駅南
所在地 | 〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町5-20 |
---|---|
アクセス | 長崎本線「佐賀駅」徒歩5分 |
総戸数 | 65戸 |
竣工 | 2015年1月 |
完売いたしました。 |
トラスト大牟田カルディオ
所在地 | 〒836-0806 福岡県大牟田市東新町1丁目3-1 |
---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線「新栄町駅」徒歩7分 |
総戸数 | 55戸 |
竣工 | 2014年3月 |
完売いたしました。 |
トラスト八女カルディオ
所在地 | 〒834-0031 福岡県八女市本町1-266 |
---|---|
アクセス | 鹿児島本線「羽犬塚駅」6.1km |
総戸数 | 50戸 |
竣工 | 2013年5月 |
完売いたしました。 |
トラスト玉名カルディオ
所在地 | 〒865-0064 熊本県玉名市中1080-1 |
---|---|
アクセス | JR鹿児島本線「玉名駅」徒歩8分 |
総戸数 | 44戸 |
竣工 | 2012年1月 |
完売いたしました。 |
トラスト川内カルディオ
所在地 | 〒895-0012 鹿児島県薩摩川内市平佐1丁目13 |
---|---|
アクセス | JR鹿児島本線「川内駅」徒歩2分 |
総戸数 | 73戸 |
竣工 | 2010年8月 |
完売いたしました。 |